<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gametik &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.gametik.com/jeux-video/astuces/web-astuces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gametik.com</link>
	<description>Quand le jeu deviens un tik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 19:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ACTU &#8211; Top ventes Steam</title>
		<link>http://www.gametik.com/actu-top-ventes-steam/</link>
		<comments>http://www.gametik.com/actu-top-ventes-steam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gametik.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Après trois semaines de suite, Battlefield : Bad Company 2, dans son édition limitée, continue sans problème à tenir le haut du classement des ventes de jeux sur la plate forme Steam. La maintenance récente opérée sur le jeu devrait encore lui permettre de conserver cette place durant un bon bout de temps. Warhammer 40.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Après trois semaines de suite, Battlefield : Bad Company 2, dans son édition limitée, continue sans problème à tenir le haut du classement des ventes de <a href="http://www.gametik.com/jeu-video/jeux">jeux</a> sur la plate forme <a href="http://www.gametik.com/jeu-video/steam">Steam</a>. La maintenance récente opérée sur le jeu devrait encore lui permettre de conserver cette place durant un bon bout de temps. Warhammer 40.000 : Dawn of War II &#8211; Chaos Rising revient lui à la charge en arrivant en deuxième place, alors qu&#8217;il occupait la 7ème la semaine dernière. Un sursaut étonnant sachant qu&#8217;aucune promotion ne lui est appliquée. Le bundle Just Cause et Batman : Arkham Asylum bénéficie en revanche d&#8217;une baisse de prix significative  (-66%) qui lui permet de se hisser à la troisième place. Le milieu du classement ne bouge pas beaucoup avec un Call of Duty : Modern Warfare 2 et un Supreme Commander 2 se situant à la 4ème et à la 5ème place. Assassin&#8217;s Creed 2 a chuté quelque peu, tandis que Left 4 Dead 2 remonte des limbes pour apparaître à la 7ème place.</p>
<p>1. Battlefield : Bad Company 2 &#8211; Limited Edition<br />
2. Warhammer 40.000 : Dawn of War II &#8211; Chaos Rising<br />
3. Batman : Arkham Asylum + Just Cause Bundle<br />
4. Call of Duty : Modern Warfare 2<br />
5. Supreme Commander 2<br />
6. Assassin&#8217;s Creed 2<br />
7. Left 4 Dead 2<br />
8. Counter-Strike : Source<br />
9. Operation Flashpoint : Dragon Rising<br />
10. Dragon Age : Origins &#8211; Awakening</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gametik.com/actu-top-ventes-steam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

